歡迎您來(lái)到青島華能遠(yuǎn)見(jiàn)電氣有限公司網(wǎng)站!
無(wú)線(xiàn)高低壓核相儀價(jià)格產(chǎn)品別稱(chēng):無(wú)線(xiàn)高低壓核相儀、高壓無(wú)線(xiàn)核相器、核相儀、核相裝置、無(wú)線(xiàn)核相器、高壓核相器、高壓核相儀、語(yǔ)音核相器(儀)、無(wú)線(xiàn)核相儀
無(wú)線(xiàn)高低壓核相儀價(jià)格
用途
HNEN-9800A 高低壓核相儀又名全智能無(wú)線(xiàn)高壓語(yǔ)音核相儀、無(wú)線(xiàn)高壓核相器,簡(jiǎn)稱(chēng)核相儀或核相器,由無(wú)線(xiàn)接收器、XY探測(cè)器、伸縮絕緣桿等組成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏顯示核相結(jié)果、相位、頻率、向量圖指示,有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相”等語(yǔ)音提示,清晰直觀??諘绲孛婧讼嗑嚯x可達(dá)1600m遠(yuǎn),能對(duì)10V~550kV的電壓線(xiàn)路全智能核相,其中35kV及以下的裸導(dǎo)線(xiàn)可以直接接觸核相,35kV以上的裸導(dǎo)線(xiàn)采用非接觸式核相,非接觸核相是將探測(cè)器逐漸靠近被測(cè)導(dǎo)線(xiàn),當(dāng)感應(yīng)到電場(chǎng)信號(hào)時(shí)就可以完成核相,這樣無(wú)需直接接觸高壓導(dǎo)線(xiàn),更加安全!
HNEN-9800A高低壓核相儀同時(shí)具有高壓驗(yàn)電器、高壓相位表、高壓相序表的功能,可以用于驗(yàn)電、相序測(cè)試,變壓器組別判斷等。
無(wú)線(xiàn)高低壓核相儀價(jià)格
功 能 | 高低壓無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線(xiàn)傳輸 |
核相距離 | 約1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級(jí):AC 10V~550kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 率 | 0.1°;0.1Hz |
精 度 | 相位:≤±10° (23℃±5℃,80%RH以下) |
頻率:≤±2Hz (23℃±5℃,80%RH以下) | |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導(dǎo)線(xiàn),或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線(xiàn)直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線(xiàn),或110kV以上線(xiàn)路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗(yàn)電指示 | 探測(cè)器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 探測(cè)器:長(zhǎng)寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)不同,探測(cè)器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線(xiàn)密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí): 探測(cè)器:電源指示燈慢閃,提醒充電; 接收端:電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 探測(cè)器:205g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:9.8kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |