歡迎您來到青島華能遠見電氣有限公司網(wǎng)站!
脈沖恒流電源脈沖恒流恒壓電源電源采用脈沖調制技術,輸出可控制脈沖導通個數(shù),導通時間,關斷時間,內(nèi)部采用單片機控制技術,具有精度高、穩(wěn)定性強等特點。 產(chǎn)品測試現(xiàn)場
脈沖恒流電源
脈沖恒流恒壓電源電源采用脈沖調制技術,輸出可控制脈沖導通個數(shù),導通時間,關斷時間,內(nèi)部采用單片機控制技術,具有精度高、穩(wěn)定性強等特點。
脈沖恒流電源產(chǎn)品測試現(xiàn)場
1、產(chǎn)品簡介:
放電等離子燒結 (SPS)是一種快速、低溫、節(jié)能、環(huán)保的材料制備新技術,可用來制備金屬、陶瓷、納米材料、非晶材料、復合材料、梯度材料等。
放電等離子燒結(Spark Plasma Sintering,簡稱SPS)工藝是將金屬等粉末裝入石墨等材質制成的模具內(nèi),利用上、下模沖及通電電極將特定燒結電源和壓制壓力施加于燒結粉末,經(jīng)放電活化、熱塑變形和冷卻完成制取高性能材料的一種新的粉末冶金燒結技術。它具有升溫速度快、燒結時間短、組織結構可控、節(jié)能環(huán)保等鮮明特點,電源脈沖峰值可達30000 A,脈沖電流、占空比、脈沖個數(shù)可調,可根據(jù)用戶需要定制,生產(chǎn)燒結樣品直徑達到100 mm的設備,燒結溫度達到2000 ℃,以滿足從研究到生產(chǎn)的需求。
2、技術參數(shù):
型號 | HNWYM10-1000 | HNWYM10-3000 | HNWYM10-5000 | HNWYM10-8000 | HNWYM10-10000 | HNWYM10-30000 | |
| 額定電壓 | 380VAC±10% | |||||
頻率 | 47-63HZ | ||||||
| 電壓 | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
脈沖電流 | 1000A | 3000A | 5000A | 8000A | 1000A | 30000A | |
脈寬 | Ton:1uS-999ms Toff:1-999ms | ||||||
頻率(可選) | 1-1000HZ/1000-5000HZ/5KHZ-10KHZ/10KHZ-30KHZ/30KHZ-100KHZ | ||||||
上升沿/下降沿 | ≤10nS | ||||||
源效應 | ≤ 0.1% | ||||||
時漂 | ≤ 0.5% 設定值(8 小時老化后,恒定的負載條件、恒定的環(huán)境溫度) | ||||||
| 穩(wěn)壓: ≤ 0.5% | ||||||
負 載瞬 變 恢 復 | ≤2ms(100%到 0%或 0%到 100%,電壓恢復到穩(wěn)態(tài)輸出的± | ||||||
效率 | ≥ 90%(標準交流輸入、滿載) | ||||||
電流 |
| ||||||
| 顯示方式 | 0.01V/1A/0.1MS | |||||
顯示分辨率 | 以實際電壓、電流規(guī)格為準/顯示格式為 1999 | ||||||
儀表精度 | 1%額定值+1 個字 | ||||||
編程功能 | 保存工藝數(shù)據(jù) | 100組 | |||||
每組參數(shù)設定 | 可控制9組工作電壓、電流、頻率、脈寬、定時工作時間; | ||||||
循環(huán)次數(shù) | 1-99999次 | ||||||
脈沖個數(shù) | 1-99999個 | ||||||
| 面板手動 | 觸摸屏控制,人機界面 | |||||
遠程模擬編程 | 電阻式:電流/電壓:0~10K | ||||||
有源式:電流/電壓:0~5V/0~10V/4-20mA | |||||||
數(shù)字式:RS485/RS232/CAN | |||||||
保護 | 輸入欠壓、輸出過壓、過熱、短路等保護 | ||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 使用場所:僅在室內(nèi)使用 |